Mongrader er graderingsnivåene for barn og ungdom fra 6 til 15 år helt fra 12. mon til 1. mon.
Barn og ungdommer skal bære mon-beltene. Mon–belte er et hvitt belte med beltegradens farge som langsgående striper på beltet.
Grad med samme beltefarge skilles med en rød, tverrgående rand.
| 12. og 11. Mon gjelder for barn som ikke har fylt 8 år | ||||||
| Reishiki/hilsen | Taiso/oppvarming | Dachi/stillinger | Tsuki/slag | Uke/blokk | Spark | |
| 12. | Dojo etikette | Fysiske øvelser relatert til trening | Fudo Dachi | Vise Seiken Morote Tsuki | ||
| 11. | Dojo etikette
Japansk telling |
Fysiske øvelser relatert til trening | Fudo Dachi
Zenkutsu Dachi (på stedet) Armøvelse for Yoi Dachi |
Seiken Oi Tsuki (j c g) | Seiken Jodan Uke | Hiza Ganmen Geri |
| 10. – 1. Mon gjelder for barn som har fylt 8 år og opp til de er fylt 15 år | ||||||
| Stillinger | Tsuki/Slag | Uke/Blokk | Geri/Spark | Kata | Annet | |
| 10. |
Yoi Dachi | Seiken Oi Tsuki (j c g) | Seiken Jodan Uke | Hiza Ganmen Geri | ||
| Fudo Dachi | Morote Tsuki (j c g) | Seiken Gedan Barai | ||||
| Zenkutsu Dachi (i bevegelse) | ||||||
| 9. |
Musubi Dachi | Seiken Ago Uchi | Seiken Chudan Uchi Uke | Mae Geri Chudan Chusoku | Taikyoku Sono Ichi | Nogare pusteteknikk |
| Kokutsu Dachi (vises på stedet) | Seiken Gyaku Tsuki (j c g) | Seiken Chudan Soto Uke | ||||
| 8. |
Kiba Dachi (90 gr.) | Shita Tsuki | Seiken Morote Uchi Uke | Mae Geri Jodan | Taikyoku Sono Ni | Sanbon Kumite |
| Kokutsu Dachi (i bevegelse) | Jun Tsuki
Tate Tsuki (j c g) |
Seiken Uchi Uke / Gedan Barai | Ago Mae Geri | (3 stegs kumite) | ||
| 7. |
Neko Ashi Dachi | Tettsui Komekami Uchi | Seiken Mawashi Gedan Barai | Mae Keage Chusoku | Taikyoku Sono San | Ibuki |
| Kiba Dachi (45 gr) | Tettsui Oroshi Ganmen Uchi | Teisoku Mawashi Soto Keage | Ippon Kumite | |||
| Tettsui Hizo Uchi | Haisoku Mawashi Uchi Keage | (1 stegs kumite) | ||||
| Tettsui Yoko Uchi (j c g) | Yoko Keage Sokuto | |||||
| 6. |
Sanchin Dachi (på stedet) | Uraken Shomen Ganmen Uchi | Shuto Mawashi Uke | Kansetsu Geri | Pinan Sono Ichi | |
| Uraken Sayu Ganmen Uchi | Seiken Juji Uke (j c g) | Yoko Geri Chudan (Sokuto) | ||||
| Tsuru Ashi Dachi | Uraken Hizo Uchi | Mawashi Geri Gedan (Haisoku) | ||||
| Uraken Mawashi Uchi | ||||||
| Uraken Oroshi Ganmen Uchi | ||||||
| 5. |
Moro Ashi Dachi | Shotei Uchi (j c g) | Shotei Uke (j c g) | Mawashi Geri Chudan | Pinan Sono Ni | |
| Sanchin Dachi (i bevegelse) | Jodan Hiji Ate | (Haisoku, Chusoku) | ||||
| Yohon Nukite (chudan) | Ushiro Geri | |||||
| 4. |
Heisoku Dachi | Shuto Sakotsu Uchi | Shuto Jodan Uke | Yoko Geri (Jodan) | Pinan Sono San | |
| Heiko Dachi | Shuto Yoko Ganmen Uchi | Shuto Soto Uke (chudan) | Mawashi Geri (Jodan) | |||
| Uchi Hachi Ji Dachi | Shuto Uchi Komi | Shuto Uchi Uke (chudan) | (Haisoku, Chusoku) | |||
| Shuto Hizo Uchi | Shuto Gedan Barai | Ushiro Geri (Jodan) | ||||
| Shuto Jodan Uchi Uchi | Mawashi Uke | |||||
| Shuto Jodan Uchi Uke | ||||||
| 3. |
Kake Dachi | Hiji Ate Chudan | Shuto Juji Uke (j g) | Mae Kakato Geri (j c) | Pinan Sono Yon | |
| Age Hiji Ate (j c) | ||||||
| Ushiro Hiji Ate | ||||||
| Oroshi Hiji Ate | ||||||
| 2. |
Hira Ken Tsuki (j c) | Koken Uke (j c g) | Tobi Nidan Geri | Pinan Sono Go | ||
| Hira Ken Oroshi Uchi | Tobi Mae Geri | Sanchin No Kata | ||||
| Haishu Uchi (j c) | ||||||
| Hira Ken Mawashi Uchi | ||||||
| Age Jodan Tsuki | ||||||
| Koken Uchi (j c g) | ||||||
| 1. | Ryuto Ken Tsuki (j c) | Kake Uke | Jodan Uchi Haisoku Geri | Gekisai Dai | ||
| Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (j c) | Haito Uchi Uke Chudan | Oroshi Uchi Kakato Geri | Tsuki No Kata | |||
| Tobi Yoko Geri | ||||||
| Oya Yubi Ken Uchi (j c g) | Oroshi Soto Kakato Geri | |||||
| Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (j c) | ||||||
Graderingsintervall: Ved trening 1 gang pr uke kan gradering skje maksimalt 1 gang pr år. Ved trening 2 ganger pr uke kan gradering skje 2 ganger pr år.
Overgang fra mon- til kyu-grad: På 15-årsdagen overføres mon-graden automatisk til motsvarende kyu-grad i henhold til en fastsatt tabell. Ved neste gradering vil tidligere teknikker bli testet.